紫薇苑(楼号:4#、5#)预售证信息 |
预售许可证号: | 许住建预(销)售许可证字【2011】第(2011032)号 |
发证日期 |
2011/11/3 | |
开发建设单位: | 许昌金德房地产有限公司 | |||
项 目 名 称: | 紫薇苑 | |||
项 目 坐 落: | 魏都区 许继大道以南、五一路以西 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商住、住宅 |
0套/0间 |
2486 ㎡
|
框剪 |
|
开竣工时间: | 2010年12月26日 —— 2013年3月29日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
2486 | 4#、5# | |||
施工单位: | 许昌市第二建设(集团)有限公司 | |||
监理单位: | 许昌方宇工程建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
411000100000783 | 41101535 | 许市国用(2009)字第005000024 号 | 建字第411001201000051号 | 4#-411002201104210201、5#-411002201104210101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 许昌市怡兴物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | 二级 | |||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:0.73 /多层住宅:/商业:1.2 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主大会选聘物业服务企业后 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对许住建预(销)售许可证字【2011】第(2011032)号商品房预售许可证予以公告。
许昌市房地产管理局 |
[返回上级列表] |