空港新城(楼号:11#、15#、16#)预售证信息 |
预售许可证号: | 许住建预(销)售许可证字【2011】第(2011028)号 |
发证日期 |
2011/8/1 | |
开发建设单位: | 许昌空港新城置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 空港新城 | |||
项 目 坐 落: | 东城区 魏武大道以东,东苑路以北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
0套/0间 |
49043.85 ㎡
|
剪力墙 |
|
开竣工时间: | 2011年2月18日 —— 2013年2月8日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
49043.85 | 11#、15#、16# | |||
施工单位: | 河南六建建筑集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
411000000004914 | 41103605 | 许市国用(2011)第008000036 | 建字第411001201100031 号 | 11#-许东管建施2011-22;15#-许东管建施2011-23;16#-许东管建施2011-21 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南金杯物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | 三级 | |||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:1.20/多层住宅:1.02/商业:2.00 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主大会选聘物业服务企业后 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对许住建预(销)售许可证字【2011】第(2011028)号商品房预售许可证予以公告。
许昌市房地产管理局 |
[返回上级列表] |